
Samsung Galaxy M40
Puntuación+1
Puntuación+1
Caracteristicas Samsung Galaxy M40
Diseño | Software | Android, Android 9 Pie | |
---|---|---|---|
Dimensiones | - | ||
Peso | - | ||
Colores | Azul, Negro | ||
Redes | 2G | 850/900/1800/1900 | |
3G | 850/900/1900/2100 | ||
4G/LTE | Sin confirmar | ||
5G | No | ||
SIM | Dual SIM (nano-SIM) | ||
Procesador | CPU | Octa-core (2x2.0 GHz + 6x1.7 GHz) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
GPU | Adreno 612 | ||
Pantalla | Tipo | IPS-LCD | |
Tamaño | 6.3 pulgadas | ||
Resolución | 2340 x 1080 píxeles | ||
Otros | Pantalla táctil capacitiva, 16M colores | ||
Memorias | Incorporado | 64/128GB | |
RAM | 4/6GB | ||
Tarjeta | 1TB | ||
Cámaras | Principal | 32 MP + 8 MP + 5 MP | |
Funciones | 1(f / 1.7), 2(f / 2.2), 3(f / 2.2), Flash LED, Panorama, , HDR, Vídeo: 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | ||
Frontal | 16 MP | ||
Funciones | f / 2.0, HDR, Vídeo: 1080p a 30 fps | ||
Conectividad | WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, punto de acceso, doble banda, wiFi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | ||
Radio | Si | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | ||
NFC | Si | ||
Otros | Sensores | Escáner de huellas dactilares, Proximidad, Brújula, Acelerómetro | |
Audio | Conector de 3.5mm (NO), Dolby Atmos sonido | ||
Batería | 3500 mAh | ||
Extras |
| ||
Precio | € |