
Xiaomi Redmi Note 7
Puntuación+1
Puntuación+1
Caracteristicas Xiaomi Redmi Note 7
Diseño | Software | Android 9 Pie, MIUI 10 | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm | ||
Peso | 186g | ||
Colores | Azul, Negro, Rojo | ||
Redes | 2G | 850/900/1800/1900 | |
3G | 850/900/1700(AWS)/1900/2100/Global | ||
4G/LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), , 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G | No | ||
SIM | Dual SIM (nano-SIM) | ||
Procesador | CPU | Octa-core (4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
GPU | Adreno 512 | ||
Pantalla | Tipo | IPS-LCD | |
Tamaño | 6.3 pulgadas | ||
Resolución | 2340 x 1080 píxeles | ||
Otros | Corning Gorilla Glass 5, Pantalla táctil capacitiva, 16M colores | ||
Memorias | Incorporado | 32/64/128GB | |
RAM | 3/4/6GB | ||
Tarjeta | 256GB | ||
Cámaras | Principal | 48 MP + 5 MP | |
Funciones | 1(f / 1.8), 1(f / 2.2), HDR, Panorama, Flash de doble LED, Vídeo: 1080p @ 30/60 / 120fps | ||
Frontal | 13 MP | ||
Funciones | HDR, f / 2.0 | ||
Conectividad | WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, wiFi Direct, punto de acceso, doble banda | |
Bluetooth | 5.0 | ||
Radio | No | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | ||
NFC | No | ||
Otros | Sensores | Escáner de huellas dactilares, Acelerómetro, Proximidad, Brújula | |
Audio | Conector de 3.5mm | ||
Batería | 4000 mAh | ||
Extras |
| ||
Precio | € |